Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Telah merilis daftar formasi kebutuhan CPNS tahun 2014.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Telah merilis daftar formasi kebutuhan CPNS tahun 2014.
NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1 | Guru Kelas Pertama | S-1. Pendiidikan Guru Sekolah Dasar | III/a | 7 | 1 | SDN 009 Sungai Parit Kec. Sungai Lala |
1 | SDN 014 Balam Jaya Kec. Batang Gansal | |||||
1 | SDN 021 Lada Usang Kec. Rakit Kulim | |||||
1 | SDN 021 Dusun Tua Kec. Kelayang | |||||
1 | SDN 010 Serangge Kec. Batang Peranap | |||||
1 | SDN 015 Jeranjang Kec. Rakit Kulim | |||||
1 | SDN 019 Talang Sei Limau Kec. Rakit Kulim | |||||
2 | Guru Agama Islam Pertama | S-1. Pendidikan Agama Islam | III/a | 6 | 1 | SDN 023 Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku |
1 | SDN 014 Sebabat Kec. Seberida | |||||
1 | SMPN Terbuka Kec. Kuala Cenaku | |||||
1 | SMPN 3 Peranap Kec. Peranap | |||||
1 | SMAN 1 Rakit Kulim Kec. Rakit Kulim | |||||
1 | SMKN 1 Kelayang Kec. Kelayang | |||||
3 | Guru Penjasorkes Pertama | S-1. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 8 | 1 | SDN 012 Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala |
1 | SDN 009 Koto Rajo Kec. Batang Peranap | |||||
1 | SMPN 2 Kuala Cenaku Kec. Kuala Cenaku | |||||
1 | SMPN 3 Batang Gansal Kec. Batang Gansal | |||||
1 | SMAN 1 Batang Cenaku Kec. Batang Cenaku | |||||
1 | SMAN 1 Lirik Kec. Lirik | |||||
1 | SMKN 1 Batang Gansal Kec. Batang Gansal | |||||
1 | SMKN 1 Lubuk Batu Jaya Kec. Lubuk Batu Jaya | |||||
4 | Guru Matematika Pertama | S-1. Pendidikan Matematika | III/a | 6 | 1 | SMPN Satu Atap Talang Sei Limau |
1 | SMPN 3 Lirik Kec. Lirik | |||||
1 | SMAN 2 Sungai Lala Kec. Sungai Lala | |||||
1 | SMAN 1 Batang Gansal Kec. Batang Gansal | |||||
1 | SMKN 1 Kelayang Kec. Kelayang | |||||
1 | SMKN 1 Batang Gansal Kec. Batang Gansal | |||||
5 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1. Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 | SMPN 4 Peranap Kec. Peranap |
1 | SMAN 2 Sungai Lala Kec. Sungai Lala | |||||
1 | SMAN 1 Rakit Kulim Kec. Rakit Kulim | |||||
6 | Guru IPA Pertama | S-1. Pendidikan IPA | III/a | 1 | 1 | SMPN 2 Batang Peranap Kec. Batang Peranap |
7 | Guru IPS Pertama | S-1. Pendidikan IPS | III/a | 1 | 1 | SMPN 3 Batang Gansal Kec. Batang Gansal |
8 | Guru Seni Budaya Pertama | S-1. Pendidikan Seni Budaya | III/a | 1 | 1 | SMPN 2 Batang Gansal Kec. Batang Gansal |
9 | Guru BP Pertama | S-1. Sarjana Psikologi | III/a | 4 | 1 | SMPN 2 Batang Cenaku Kec. Batang Cenaku |
1 | SMPN 5 Kelayang Kec. Kelayang | |||||
1 | SMAN 1 Sungai Lala Kec. Sungai Lala | |||||
1 | SMAN 1 Peranap Kec. Peranap | |||||
10 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1. Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Rakit Kulim Kec. Rakit Kulim |
1 | SMKN 1 Lubuk Batu Jaya Kec. Lubuk Batu Jaya | |||||
11 | Guru PPKN Pertama | S-1. Pendidikan PPKN | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Rakit Kulim Kec. Rakit Kulim |
1 | SMKN 1 Kuala Cenaku Kec. Kuala Cenaku | |||||
12 | Guru Geografi Pertama | S-1. Pendidikan Geografi | III/a | 1 | 1 | SMAN 2 Kelayang Kec. Kelayang |
13 | Guru Ekonomi Pertama | S-1. Sarjana Ekonomi | III/a | 2 | 1 | SMAN 2 Sungai Lala Kec. Sungai Lala |
1 | SMAN 1 Seberida Kec. Seberida | |||||
14 | Guru Sosiologi Pertama | S-1. Pendidikan Sosiologi | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Batang Cenaku Kec. Batang Cenaku |
1 | SMAN 1 Kelayang Kec. Kelayang | |||||
15 | Guru Fisika Pertama | S-1. Pendidikan Fisika | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Rakit Kulim Kec. Rakit Kulim |
1 | SMAN 2 Peranap Kec. Peranap | |||||
16 | Guru Kimia Pertama | S-1. Pendidikan kimia | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Rakti Kulim Kec. Rakit Kulim |
1 | SMAN 1 Lubuk Batu Jaya Kec. Lubuk Batu Jaya | |||||
17 | Guru Biologi Pertama | S-1. Pendidikan Biologi | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Rakit Kulim Kec. Rakit Kulim |
1 | SMAN 2 Sungai Lala Kec. Sungai Lala | |||||
18 | Guru Seni Budaya Pertama | S-1. Pendidikan Seni Budaya | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Kelayang Kec. Kelayang |
1 | SMAN 2 Peranap Kec. Peranap | |||||
19 | Guru Sejarah Pertama | S-1. Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | 1 | SMAN 2 Sungai Lala Kec. Sungai Lala |
20 | Guru Akuntansi Pertama | S-1. Pendidikan Ekonomi / Akuntansi | III/a | 2 | 1 | SMKN 1 Batang Peranap Kec. Batang Peranap |
1 | SMKN 1 Lubuk Batu Jaya Kec. Lubuk Batu Jaya | |||||
21 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 2 | 2 | UPT. Puskesmas Sencano Kec. Batang Peranap |
22 | Perawat Pertama | S-1. Keperawatan+NERS | III/a | 2 | 1 | RSUD. Indrasari Rengat |
1 | UPT. Puskesmas Pangkalan Kasai Kec. Seberida | |||||
23 | Bidan Pelaksana | D-III Bidan | II/c | 1 | 1 | RSUD. Indrasari Rengat |
24 | Bidan Pertama | D-IV. Kebidanan | III/a | 1 | 1 | RSUD. Indrasari Rengat |
25 | Nutrisonis Pelaksana | D-III Gizi/ Nutrisi | II/c | 2 | 1 | RSUD. Indrasari Rengat |
1 | UPT. Puskesmas Sipayung Kec. Rengat | |||||
26 | Perawat Gigi Pelaksana | D-III Kesehatan Gigi | II/c | 1 | 1 | UPT. Puskesmas Batang Peranap |
27 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana | D-III Analis Kesehatan | II/c | 1 | 1 | RSUD. Indrasari Rengat |
28 | Sanitarian Pelaksana | D-III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | 1 | UPT. Puskesmas Pangkalan Kasai Kec. Seberida |
1 | UPT. Puskesmas Sipayung Kec. Rengat | |||||
29 | Apoteker Pertama | S-1. Apoteker | III/a | 2 | 1 | UPT. Puskesmas Sipayung Kec. Rengat |
S-1. Farmasi | 1 | Dinas Kesehatan | ||||
30 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | 1 | UPT. Puskesmas Rakit Kulim Kec. Rakit Kulim |
31 | Dokter Spesialis Mata | S2 Spesialis Mata | III/b | 1 | 1 | RSUD. Indrasari Rengat |
32 | Pranata Kearsipan | D-III. Kearsipan | II/c | 2 | 1 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi |
1 | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah | |||||
33 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D-III. Mesin | II/c | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika |
34 | Penyuluh Pajak Pelaksana | DIII. Perpajakan | II/c | 2 | 2 | Dinas Pendapatan Daerah |
35 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Pertama | S-1. Administrasi Pemerintahan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
S-1. Ilmu Hukum | ||||||
36 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran Pertama | S-1. Manajemen Pendidikan | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendidikan |
S-1. Administrasi Pendidikan | ||||||
37 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S-1. Kesehatan Masyarakat | III/a | 3 | 3 | Badan KB & Pemberdayaan Perempuan |
38 | Penyuluh Pertanian Pertama | D.IV Penyuluh Pertanian | III/a | 2 | 2 | BP4KKP |
S-1. Pertanian | ||||||
S-1 Teknologi Pangan | ||||||
39 | Penata Ruang Pertama | S-1. Teknik Sipil | III/a | 2 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
S-1. Planologi | 1 | Bappeda | ||||
40 | Pemeriksa Tata bangunan dan Perumahan | S-1. Teknik Sipil | III/a | 2 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
S-1. Teknik Arsitektur | 1 | Inspektorat | ||||
41 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S-1. Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
42 | Pranata Komputer Pertama | S-1. Teknik Informatika | III/a | 2 | 1 | BPMD & Pelayanan Perizinan Terpadu |
S-1. Ilmu Komputer | 1 | Dinas Kesehatan | ||||
43 | Pengadministrasi Keuangan | S-1. Akuntansi | 2 | 1 | Bagian Keuangan Sekretaris Daerah | |
S-1. Manajemen | 1 | Dinas Pendapatan Daerah | ||||
44 | Analis Program / Perencanaan | S-1. Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | 1 | Bappeda |
S-1. Ekonomi Pembangunan | 1 | Dinas Peternakan dan Perikanan | ||||
45 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | S-1. Ilmu Hukum | III/a | 2 | 1 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
46 | Pertama | 1 | Sekretariat DPRD | |||
47 | Analis Pertambangan | S-1. Teknik Pertambangan / Perminyakan | III/a | 2 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
S-1. Teknik Lingkungan / Kimia | 1 | Badan Lingkungan Hidup | ||||
48 | Penyuluh Perikanan Pertama | S-1. Perikanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
49 | Pemeriksa Jalan dan Jembatan | S-1. Teknik Arsitektur / Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
50 | Analis Kepegawaian Pertama | S-1. Manajemen / Hukum / Psikologi | III/a | 2 | 1 | Badan Kepegawaian & Diklat Daerah |
1 | Dinas Pendidikan | |||||
51 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S-1. Ilmu Hukum | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi |
52 | Medik Veteriner Pertama | S-1. Kedokteran Hewan | III/b | 2 | 2 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| Jumlah | | 109 |
Download Formasi Lengkap, klik ini
http://www.mediafire.com/download/ti1oixivqopuj24/INHU+2014.pdf
LINK PENTING
- Formasi lengkap CPNS 2014 klik ini http://bit.ly/seleksicpns2014
- Jadwal Tryout SOAL CAT CPNS klik ini http://goo.gl/29UZRk
- DVD Soal CPNS 2014 klik http://soalcpnsindonesia.com
PENTING!!!
Persiapkan diri Anda dalam mengikuti seleksi cpns 2021
Dapatkan materi resmi SKD dan SKB cpns 2021 serta ikuti latihan tryout cat cpns 2021
Pendaftaran member cpnsonline silahkan klik ini PENDAFTARAN CPNSONLINE
DISCLAIMER
1. CPNS.INFO merupakan Portal Kumpulan Berita CPNS dari berbagai media baik cetak maupun online seperti Kemenpan-RB, BKN, Panselnas CPNS, dan Media terpercaya lainnya.
2. Semua Informasi berita dalam portal cpns.info merujuk pada sumber informasi media yang dituliskan linknya pada setiap akhir posting.
3. Portal CPNS.INFO ini bukan milik pemerintah, Kehadiran CPNS.INFO merupakan bagian partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat luas terkait informasi cpns (UU 14/2008).
4. Pengelola CPNS.INFO tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi yang terdapat didalam portal CPNS.INFO ini oleh pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.
0 Response to "Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Telah merilis daftar formasi kebutuhan CPNS tahun 2014."
Posting Komentar